We query 30+ exchange providers in real time and route your swap through whoever offers the best rate at that moment. You pay 0.1% — nothing else.
No hidden spreads · No KYC · No registration · 200+ coins
Get Best Rate Now →| Pair | Rate | USD price | 24h change | Action |
|---|---|---|---|---|
| BTC → USDT | 1 BTC = 95,000.0000 USDT | $95,000.00 | +0.5% | Swap → |
| ETH → USDT | 1 ETH = 3,200.0000 USDT | $3,200.00 | +1.2% | Swap → |
| SOL → USDT | 1 SOL = 175.0000 USDT | $175.0000 | +2.1% | Swap → |
| BNB → USDT | 1 BNB = 580.0000 USDT | $580.0000 | +0.8% | Swap → |
| XRP → USDT | 1 XRP = 2.1000 USDT | $2.1000 | +1.5% | Swap → |
| BTC → ETH | 1 BTC = 29.6875 ETH | $95,000.00 | +0.5% | Swap → |
| ETH → BTC | 1 ETH = 0.03368421 BTC | $3,200.00 | +1.2% | Swap → |
| SOL → BTC | 1 SOL = 0.00184211 BTC | $175.0000 | +2.1% | Swap → |
| BNB → BTC | 1 BNB = 0.00610526 BTC | $580.0000 | +0.8% | Swap → |
| XRP → BTC | 1 XRP = 0.00002211 BTC | $2.1000 | +1.5% | Swap → |
| LTC → BTC | 1 LTC = 0.00110526 BTC | $105.0000 | +0.9% | Swap → |
| XMR → BTC | 1 XMR = 0.00178947 BTC | $170.0000 | +0.7% | Swap → |
| ADA → USDT | 1 ADA = 0.85000000 USDT | $0.85000 | +1.1% | Swap → |
| AVAX → USDT | 1 AVAX = 35.0000 USDT | $35.0000 | +1.8% | Swap → |
| DOT → USDT | 1 DOT = 7.5000 USDT | $7.5000 | +1.3% | Swap → |
| LINK → USDT | 1 LINK = 18.0000 USDT | $18.0000 | +1.7% | Swap → |
| TRX → USDT | 1 TRX = 0.23000000 USDT | $0.23000 | +1.2% | Swap → |
| TON → USDT | 1 TON = 5.5000 USDT | $5.5000 | +2% | Swap → |
| DOGE → USDT | 1 DOGE = 0.32000000 USDT | $0.32000 | +3.5% | Swap → |
Rates sourced from CoinGecko market data. Actual swap rate aggregated from 30+ providers at time of transaction and may differ slightly from spot price.
There's no single "best exchange" — the best rate varies by coin pair, amount, and time of day.
How our 0.1% fee compares to competitors' effective costs
| Exchange | Fee structure | Effective cost on $1,000 swap | KYC? | Rate source |
|---|---|---|---|---|
| CryptoSwapPro ⭐ | 0.1% flat | $1.00 | No | 30+ aggregated |
| ChangeNOW | 0.5% spread | ~$5 | No | Own liquidity |
| SimpleSwap | 0.4% spread | ~$4 | No | Own liquidity |
| Changelly | 0.5% spread | ~$5 | Sometimes | Own liquidity |
| Exodus Wallet | 1–3% spread | $10–$30 | No | ShapeShift/other |
| Binance | 0.1% + withdrawal fee | $1 + $0.50–$5 withdrawal | Yes (full) | Own order book |
| Coinbase | 0.5% + spread | ~$5–$15 | Yes (full) | Own order book |
| Kraken | 0.2% maker/0.26% taker | $2–$2.60 | Yes (full) | Own order book |
| Uniswap (v3) | 0.05–1% pool fee + gas | $1–$50+ gas | No | AMM pool |
Competitor fees are estimates based on publicly available information and typical usage. Withdrawal fees vary by coin and network.
0.1% fee · 30+ providers queried · No KYC · 200+ coins
📊 Check Best Rate Now →